ขนาด | มม. | |
---|---|---|
A | ฐานล้อ | 2835 |
B | ความยาว | 4854 |
C | ความยาวของสัมภาระ พื้น เบาะนั่งถูกพับ | 1927 |
D | ความยาวของสัมภาระ พื้น | 1094 |
E | ความสูง | 1493 |
F | ความสูงของสัมภาระ | 368 |
G | ช่วงล้อหน้า | 15881 15782 |
H | ช่วงล้อหลัง | 15851 15752 |
I | ความกว้างของสัมภาระ, พื้น | 1130 |
J | ความกว้าง | 1861 (18763) |
K | ความกว้าง รวมกระจกมองข้าง | 2106 |
L | ความกว้าง รวมกระจกมองข้างที่พับ | 1907 |
ขนาด
ขนาดความยาว, ความสูง และอื่นๆ สามารถดูได้ในตาราง