น้ำหนักสูงสุดของรถพ่วงที่มีเบรก
บันทึก
มีเฉพาะเครื่องยนต์บางรุ่นที่มีจำหน่ายในบางตลาดเท่านั้น
V40 เครื่องยนต์ | รหัสเครื่องยนต์1 | กระปุกเกียร์ | น้ำหนักสูงสุดของเทรลเลอร์ที่เบรก (กก.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของลูกปืนข้อต่อ (กก.) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4204T17 | ธรรมดา M76 | 1500 | 75 |
T2 | B4154T3 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1500 | 75 |
T2 | B4154T5 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T33 | ธรรมดา M76 | 1500 | 75 |
T3 | B4154T2 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | อัตโนมัติ TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T11 | อัตโนมัติ TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | ธรรมดา M76 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | ธรรมดา M76 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | อัตโนมัติ TG-81SC | 1500 | 75 |
น้ำหนักสูงสุดของรถพ่วงที่ไม่มีเบรก
V40 เครื่องยนต์ | น้ำหนักสูงสุดของเทรลเลอร์ที่ไม่เบรก (กก.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของลูกปืนข้อต่อ (กก.) |
---|---|---|
ทั้งหมด | 700 | 50 |