น้ำหนักสูงสุดของรถพ่วงที่มีเบรก
บันทึก
แนะนำให้ใช้ตัวยึดกันโคลงบนหูยึดพ่วงลากสำหรับรถพ่วงที่หนักกว่า 1800 กก.
บันทึก
มีเฉพาะเครื่องยนต์บางรุ่นที่มีจำหน่ายในบางตลาดเท่านั้น
V70 เครื่องยนต์ | รหัสเครื่องยนต์1 | กระปุกเกียร์ | น้ำหนักสูงสุดของเทรลเลอร์ที่เบรก (กก.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของลูกปืนข้อต่อ (กก.) |
---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | ทั้งหมด | ทั้งหมด | 1200 | 50 |
T4 | B4204T19 | ธรรมดา M66 | 1600 | 75 |
T4 | B4204T19 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1600 | 75 |
T5/Bi-Fuel | B4204T11 | อัตโนมัติ TG-81SC | 1800 | 90 |
D2 | D4204T20 | ธรรมดา M66 | 1800 | 90 |
D2 | D4204T20 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1800 | 90 |
D3 | D4204T9 | ธรรมดา M66 | 1800 | 90 |
D3 | D4204T9 | อัตโนมัติ TF-71SC | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | ธรรมดา M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | อัตโนมัติ TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | อัตโนมัติ TF-80SD | 2000 | 90 |
XC70 เครื่องยนต์ | รหัสเครื่องยนต์1 | กระปุกเกียร์ | น้ำหนักสูงสุดของเทรลเลอร์ที่เบรก (กก.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของลูกปืนข้อต่อ (กก.) |
---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | ทั้งหมด | ทั้งหมด | 1200 | 50 |
T5 | B4204T11 | อัตโนมัติ TG-81SC | 1800 | 90 |
T5 AWD | B5254T14 | อัตโนมัติ TF-80SC | 2000 | 90 |
T5 AWD | B5254T12 | อัตโนมัติ TF-80SC / TF-80SD | 2000 | 90 |
D4 | D4204T5 | ธรรมดา M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | อัตโนมัติ TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | ธรรมดา M66 | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | อัตโนมัติ TF-80SD | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | ธรรมดา M66 | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | อัตโนมัติ TF-80SD | 2100 | 90 |
D5 AWD | D5244T20 | อัตโนมัติ TF-80SD | 2100 | 90 |
น้ำหนักสูงสุดของรถพ่วงที่ไม่มีเบรก
น้ำหนักสูงสุดของเทรลเลอร์ที่ไม่เบรก (กก.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของลูกปืนข้อต่อ (กก.) |
---|---|
750 | 50 |