ภูมิภาค | ประเทศ | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
---|---|---|---|---|---|---|
อาฟริกา | อาฟริกาใต้ | INRIX | ||||
เอเชีย | จีน | INRIX | ||||
อินโดนีเซีย | INRIX | |||||
ญี่ปุ่น | VICS | |||||
เกาหลี | KBS | |||||
สิงคโปร์ | INRIX | |||||
ไทย | INRIX | |||||
ยุโรป | ออสเตรีย | INRIX | 4 | |||
เบลเยี่ยม | INRIX | |||||
สาธารณรัฐเชก | INRIX | 4 | ||||
เดนมาร์ก | INRIX | 4 | ||||
ฟินแลนด์ | INRIX | |||||
ฝรั่งเศส | INRIX | |||||
เยอรมนี | INRIX | 4 | ||||
ฮังการี | INRIX | |||||
อิตาลี | INRIX | |||||
ลักเซมเบิร์ก | INRIX | |||||
เนเธอร์แลนด์ | INRIX | |||||
นอร์เวย์ | INRIX | |||||
โปแลนด์ | INRIX | |||||
โปรตุเกส | INRIX | |||||
รัสเซีย | INRIX | |||||
สโลวะเกีย | INRIX | |||||
สโลเวเนีย | INRIX | |||||
สเปน | INRIX | 4 | ||||
สวีเดน | INRIX | 4 | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | INRIX | 4 | ||||
ตุรกี | INRIX | |||||
สหราชอาณาจักร | INRIX | ITIS | ||||
ตะวันออกกลาง | บาห์เรน | INRIX | ||||
คูเวต | INRIX | |||||
โอมาน | INRIX | |||||
กาต้าร์ | INRIX | |||||
ซาอุดิอาระเบีย | INRIX | |||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | INRIX | |||||
อเมริกาเหนือและอเมริกากลาง | แคนาดา | INRIX | ||||
เม็กซิโก | INRIX | |||||
สหรัฐอเมริกา | INRIX | |||||
โอเชียน่าและมหาสมุทรแปซิฟิก | ออสเตรเลีย | INRIX | ||||
นิวซีแลนด์ | INRIX | |||||
อเมริกาใต้ | บราซิล | HERE |
![P5P6-2017-Traffic provider logotypes](https://www.volvocars.com/images/support/img8a091af33b6faa8ec0a801524cae07ec_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280)