Maks. ağırlık, frenli römork ile
Motor | Motor kodu1 | Şanzıman | Maks. ağırlık fren uygulanmış römork ile, (kg) | Maks. çekme topuzu yükü (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4164T3 | Manuel, MMT6 | 1600 | 75 |
T3 | B4164T3 | Otomatik, MPS6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Manuel, MMT6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Otomatik, MPS6 | 1600 | 75 |
T42 | B5204T8 | Otomatik, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T4F | B4164T2 | Manuel, MMT6 | 1600 | 75 |
T4F | B4164T2 | Otomatik, MPS6 | 1600 | 75 |
T5 | B4204T11 | Otomatik, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T15 | Otomatik, TG-81SC | 1600 | 75 |
T52 | B5204T9 | Otomatik, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T52 | B5254T14 | Otomatik, TF-80SC | 1800 | 90 |
T5 AWD2 | B5254T14 | Otomatik, TF-80SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Otomatik, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B6304T4 | Otomatik, TF-80SC | 1800 | 90 |
D2 | D4162T | Manuel, MMT6 | 1300 | 75 |
D2 | D4162T | Otomatik, MPS6 | 1300 | 75 |
D3 | D5204T7 | Manuel, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D5204T7 | Otomatik, TF-80SD | 1600 | 75 |
D4 | D4204T5 | Manuel, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Otomatik, TG-81SC | 1800 | 90 |
D5 | D5244T11 | Manuel, M66 | 1600 | 75 |
D5 | D5244T15 | Otomatik, TF-80SC | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T15 | Otomatik, TF-80SC | 1800 | 90 |
Maks. ağırlık, frensiz römork
Maks. ağırlık fren uygulanmamış römork ile, (kg) | Maks. çekme topuzu yükü (kg) |
---|---|
750 | 50 |