Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları
Bir araçtaki yakıt tüketimi, 100 kilometre başına litre cinsinden, CO2 emisyonu ise km başına gram cinsinden ölçülür.
gram/km | |
litre/100 km | |
şehir içi sürüş | |
ekstra şehir içi sürüş | |
kombine sürüş |
Not
S80 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 (B4164T) | 226 | 9,7 | 130 | 5,6 | 165 | 7,1 | |
T5 (B4204T11) | 195 | 8,4 | 115 | 4,9 | 144 | 6,2 | |
T6 AWD (B6304T4) | 337 | 14,5 | 170 | 7,3 | 231 | 9,9 | |
D21 (D4162T) | 140 | 5,3 | 106 | 4,0 | 119 | 4,5 | |
D22 (D4162T) | 120 | 4,6 | 100 | 3,8 | 107 | 4,1 | |
D21 (D4162T) | 134 | 5,1 | 111 | 4,2 | 119 | 4,5 | |
D22 (D4162T) | 125 | 4,8 | 100 | 3,8 | 109 | 4,1 | |
D4 (D5204T3) | 135 | 5,1 | 102 | 3,9 | 114 | 4,3 | |
D43 (D5204T3) | 214 | 8,1 | 126 | 4,8 | 158 | 6,0 | |
D44 (D5204T3) | 162 | 6,1 | 115 | 4,3 | 132 | 5,0 | |
D45 (D5204T3) | 159 | 6,1 | 112 | 4,3 | 129 | 4,9 | |
D41 (D4204T5) | 117 | 4,5 | 97 | 3,7 | 104 | 4,0 | |
D42 (D4204T5) | 116 | 4,4 | 94 | 3,6 | 102 | 3,9 | |
D41 (D4204T5) | 138 | 5,4 | 106 | 4,0 | 117 | 4,5 | |
D42 (D4204T5) | 131 | 5,1 | 103 | 3,9 | 113 | 4,3 | |
D5 (D5244T15) | 219 | 8,4 | 124 | 4,7 | 159 | 6,1 | |
D5 AWD (D5244T15) | 213 | 8,1 | 127 | 4,8 | 158 | 5,9 |
Yukarıdaki tabloda verilen yakıt sarfiyatı ve emisyon değerleri temel versiyona ve ekstra donanım olmaksızın yüksüz ağırlığa sahip araçlara uygulanan belli AB çevrimlerini6 temel alır. Aracın ağırlığı donanıma bağlı olarak artabilir. Bu durum, aracın ne kadar ağır yüklendiğine de bağlı olarak yakıt sarfiyatını ve karbondioksit emisyonlarını artırır.
Tablodaki değerlerle kıyaslandığında yüksek yakıt sarfiyatına sebep olan çeşitli nedenler bulunmaktadır. Buna örnekler:
- Sürücünün sürüş stili.
- Müşteri, modelin temel versiyonunda standart olarak takılı bulunandan daha büyük jantlar belirtmişse direnç artar.
- Yüksek hız rüzgar direncini arttırır.
- Yakıt kalitesi, yol ve trafik koşulları, hava ve araç durumu.
Yukarıdaki örneklerin bir arada kullanılması bile yakıt sarfiyatında ciddi bir iyileşme sağlayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen6 içerisinde anılan mevzuata bakınız.
Aracın sertifikasyonu esnasında kullanılan ve tablolardaki sarfiyat değerlerinin esas aldığı AB sürüş çevrimleriyle6 kıyaslandığında yakıt sarfiyatında büyük farklılıklar ortaya çıkabilir.