![]() | gram/km |
![]() | litre/100 km |
![]() | şehir içi sürüş |
![]() | ekstra şehir içi sürüş |
![]() | kombine sürüş |
![]() | düz şanzıman |
![]() | Otomatik şanzıman |
Not
V40CC1 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T4 (B4164T) | ![]() | 164 | 7,0 | 109 | 4,7 | 129 | 5,5 |
T4 (B4164T) | ![]() | 184 | 7,9 | 120 | 5,1 | 143 | 6,1 |
T4 AWD (B5204T8) | ![]() | 259 | 11,1 | 146 | 6,3 | 187 | 8,0 |
T5 (B5204T9) | ![]() | 243 | 10,4 | 135 | 5,8 | 174 | 7,5 |
T5 AWD (B5204T9) | ![]() | 259 | 11,1 | 146 | 6,3 | 187 | 8,0 |
T5 AWD (B4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
T5 AWD (B5254T12) | ![]() | 270 | 11,6 | 150 | 6,4 | 194 | 8,3 |
D2 (D4162T) | ![]() | 110 | 4,2 | 93 | 3,5 | 99 | 3,8 |
D2 (D4162T) | ![]() | 118 | 4,5 | 103 | 3,9 | 108 | 4,1 |
D3 (D5204T6) | ![]() | 140 | 5,3 | 103 | 3,9 | 117 | 4,4 |
D3 (D5204T6) | ![]() | 178 | 6,8 | 114 | 4,3 | 137 | 5,2 |
D4 (D4204T14) | ![]() | 114 | 4,4 | 99 | 3,8 | 104 | 4,0 |
D4 (D4204T14) | ![]() | 132 | 5,0 | 101 | 3,9 | 112 | 4,3 |
Yukarıdaki tabloda verilen yakıt sarfiyatı ve emisyon değerleri temel versiyona ve ekstra donanım olmaksızın yüksüz ağırlığa sahip araçlara uygulanan belli AB çevrimlerini2 temel alır. Aracın ağırlığı donanıma bağlı olarak artabilir. Bu durum, aracın ne kadar ağır yüklendiğine de bağlı olarak yakıt sarfiyatını ve karbondioksit emisyonlarını artırır.
Tablodaki değerlerle kıyaslandığında yüksek yakıt sarfiyatına sebep olan çeşitli nedenler bulunmaktadır. Buna örnekler:
- Sürücünün sürüş stili.
- Müşteri, modelin temel versiyonunda standart olarak takılı bulunandan daha büyük jantlar belirtmişse direnç artar.
- Yüksek hız rüzgar direncini arttırır.
- Yakıt kalitesi, yol ve trafik koşulları, hava ve araç durumu.
Yukarıdaki örneklerin bir arada kullanılması bile yakıt sarfiyatında ciddi bir iyileşme sağlayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen2 içerisinde anılan mevzuata bakınız.
Aracın sertifikasyonu esnasında kullanılan ve tablolardaki sarfiyat değerlerinin esas aldığı AB sürüş çevrimleriyle2 kıyaslandığında yakıt sarfiyatında büyük farklılıklar ortaya çıkabilir.
91 RON oktan derecesinde yakıtlar kullanıldığında, yakıt tüketimi daha yüksek ve güç çıkışı daha düşüktür.