Çekme kapasitesi ve çekme topuzu yükü
Römorkla sürüş için çekme kapasitesi ve çekme topuzu yükü tablolarda yer almaktadır.
Maks. ağırlık, frenli römork ile
Not
Tüm motorlar her pazarda bulunmayabilir.
V40 Motor | Motor kodu1 | Şanzıman | Maks. ağırlık fren uygulanmış römork ile, (kg) | Maks. çekme topuzu yükü (kg) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4204T38 | Manuel, M66 | 1500 | 75 |
T2 | B4154T5 | Otomatik, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T37 | Manuel, M66 | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | Otomatik, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T6 | Otomatik, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Manuel, M66 | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Otomatik, TF-71SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T11 | Otomatik, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T15 | Otomatik, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | Otomatik, TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Manuel, M66 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Otomatik, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Manuel, M66 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Otomatik, TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Manuel, M66 | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Otomatik, TG-81SC | 1500 | 75 |
Maks. ağırlık, frensiz römork ile
V40 Motor | Maks. ağırlık fren uygulanmamış römork ile, (kg) | Maks. çekme topuzu yükü (kg) |
---|---|---|
D2 (D4204T8)2 | 650 | 50 |
diğer | 700 | 50 |