Boyutlar | mm | inç | |
---|---|---|---|
A | Zemin açıklığı1 | 142 | 5,6 |
B | Aks Mesafesi | 2941 | 115,8 |
C | Uzunluk | 4936 | 194,3 |
D | Yük uzunluğu, zemin, katlanan koltuk | 1988 | 78,3 |
E | Yük uzunluğu, zemin | 1153 | 45,4 |
F | Yükseklik | 1475 | 58,1 |
G | Yük yüksekliği | 704 | 27,7 |
H | Ön tekerlekler arası mesafe | 16282 16183 16174 16235 | 64,12 63,73 63,74 63,95 |
I | Arka tekerlekler arası mesafe | 16292 16193 16184 16245 | 64,12 63,73 63,74 63,95 |
J | Yük genişliği, zemin | 1130 | 44,5 |
K | Genişlik | 18796 18907 | 74,06 74,47 |
L | Kapı aynaları dahil genişlik | 2019 | 79,5 |
M | İçe katlanan kapı aynaları dahil genişlik | 1895 | 74,6 |
Boyutlar
Aracın uzunluk, yükseklik vb. ölçüleri tabloda yer almaktadır.