Maks. ağırlık, frenli römork ile
Not
1800 kg'den ağır römorklar için çekme braketinin üzerinde bir sabitleme düğümü kullanılmaıs önerilir.
Not
Tüm motorlar her pazarda bulunmayabilir.
Motor | Motor kodu1 | Şanzıman | Maks. ağırlık fren uygulanmış römork ile, (kg) | Maks. çekme topuzu yükü (kg) |
---|---|---|---|---|
Tümü | Tümü | Tümü | 0–1200 | 50 |
T5 | B4204T11 | Otomatik, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 AWD | B4204T11 | Otomatik, TG-81SC | 1800 | 90 |
T5 | B4204T41 | Otomatik, TG-81SC | 1600 | 75 |
T6 | B4204T9 | Otomatik, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B4204T9 | Otomatik, TG-81SC | 2000 | 90 |
D3 | D4204T4 | Manuel, M66 | 1800 | 90 |
D3 | D4204T4 | Otomatik, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Manuel, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Otomatik, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Manuel, M66 | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Otomatik, TF-80SD | 2000 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Manuel, M66 | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Otomatik, TF-80SD | 2000 | 90 |
D5 AWD | D5244T22 | Manuel, M66 | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T20 | Otomatik, TF-80SD | 2000 | 90 |
Maks. ağırlık, frensiz römork
Maks. ağırlık fren uygulanmamış römork ile, (kg) | Maks. çekme topuzu yükü (kg) |
---|---|
750 | 50 |