綜合儀錶板內的警示符號
燈號 | 意義 | 請參閱 |
---|---|---|
![]() | 低機油壓力 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 |
![]() | 已使用駐車煞車 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義, 駐車煞車 |
![]() | 已使用駐車煞車,替代符號 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 |
![]() | 氣囊 - SRS | 安全 - 警示符號, 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 |
![]() | 座椅安全帶提醒器 | 安全帶的一般資訊, 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 |
![]() | 發電機不充電 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 |
![]() | 煞車系統內有故障 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義, 煞車踏板 |
![]() | 警告,安全性模式 | 安全 - 警示符號, 安全模式的一般資訊, 綜合儀錶板 - 警示符號的意義, 自排變速箱 -- Powershift |
綜合儀錶板內的控制符號
燈號 | 意義 | 請參閱 |
---|---|---|
![]() | 在ABL系統內的故障* | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 主動轉向氣體放電式頭燈 |
![]() | 排氣系統 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 |
![]() | 在ABS系統內的故障 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 煞車踏板 |
![]() | 後霧燈點亮 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 後霧燈 |
![]() | 穩定系統、DSTC、拖車穩定性輔助 | |
![]() | 穩定系統,跑車模式 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 穩定與循跡控制系統(DSTC)- 符號與訊息 |
![]() | 引擎預熱器(柴油) | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 |
![]() | 油箱低油位 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 引擎本體加熱器及乘客室加熱器 - 訊息 |
![]() | 資訊,閱讀顯示幕文字 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 |
![]() | 遠光燈打開 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 遠光燈/近光燈 |
![]() | 左向指示器 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 |
![]() | 右向指示器 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 |
![]() | Start/Stop*,引擎已自動停止 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, Start/Stop - 符號與訊息 |
![]() | ECO 功能*開啟 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, ECO |
![]() | 輪胎壓力系統* |
綜合儀錶板內的資訊符號
燈號 | 意義 | 請參閱 |
---|---|---|
![]() | 定速控制* | 定速巡航控制 |
![]() | 主動式定速巡航* | 主動式定速巡航控制 - 符號與訊息 |
![]() | 主動式定速巡航控制*,時間間隔 | 主動式定速巡航控制 - ACC, 主動式定速巡航控制 - 概覽 |
![]() | 主動式定速巡航*、距離警示*(距離警告) | 主動式定速巡航控制 - 設定時間間隔, 距離警告 |
![]() | 雷達感知器* | 主動式定速巡航控制 - 符號與訊息, 距離警告系統 - 符號與訊息, 撞擊警示系統 - 符號與訊息 |
速度限制器 | ||
![]() | 攝影機感知器*、鐳射感知器* | City Safety™ - 符號與訊息, 撞擊警示系統 - 符號與訊息, Driver Alert Control(DAC) - 符號與訊息, 車道偏離警示(LDW)- 符號與訊息, 車道維持輔助(LKA)- 符號與訊息 |
![]() | 自動煞車*、距離警示*(距離警告)、City Safety™都會安全防護概念、撞擊警示系統* | 距離警告系統 - 符號與訊息, City Safety™ - 符號與訊息, 撞擊警示系統 - 符號與訊息 |
![]() | ABL系統* | 主動轉向氣體放電式頭燈 |
![]() | 駕駛人警示控制*,停車休息時間已到 | Driver Alert Control(DAC)- 操作 |
![]() | 駕駛人警示控制*,停車休息時間已到 | Driver Alert Control(DAC) - 符號與訊息 |
![]() | 駐車煞車 | 駐車煞車 |
![]() | 雨滴感知器* | 雨刷與清洗 |
![]() | 主動式遠光燈,AHB (Active High Beam)* | 主動式遠光燈 |
![]() | 擋風玻璃感知器* | 主動式遠光燈 |
![]() | 起動/停止* | Start/Stop - 符號與訊息 |
![]() | 起動/停止* | Start/Stop - 符號與訊息 |
![]() | 駕駛人警示系統*,車道偏離警示(LDW)、車道維持輔助(LKA) | Driver Alert Control(DAC) - 符號與訊息, 車道偏離警示(LDW)- 符號與訊息, 車道維持輔助(LKA)- 符號與訊息 |
![]() | 駕駛人警示控制*、車道偏離警示系統* | 車道偏離警示(LDW)- 操作 |
![]() | 駕駛人警示控制*、車道偏離警示系統* | 車道偏離警示(LDW)- 符號與訊息 |
![]() | 記錄的速度資訊* | 道路標誌資訊(RSI) - 操作 |
![]() | 引擎缸體加熱器及乘客室加熱器* | 引擎本體加熱器及乘客室加熱器 - 訊息 |
![]() | 已啟動的計時器* | 引擎本體加熱器及乘客室加熱器 - 訊息 |
![]() | 已啟動的計時器* | 引擎本體加熱器及乘客室加熱器 - 訊息 |
![]() | 低電瓶電量 | 引擎本體加熱器及乘客室加熱器 - 訊息 |
![]() | 燃油加油口蓋板,右側 | 加油口蓋板 - 開啟/關閉 |
在車頂控制台顯示幕內的資訊燈號
燈號 | 意義 | 請參閱 |
---|---|---|
![]() | 座椅安全帶提醒器 | 安全帶提醒器 |
![]() | 乘客座防護氣囊,已啟用 | 乘客防護氣囊 - 啟動/關閉 |
![]() | 乘客座防護氣囊,已關閉 | 乘客防護氣囊 - 啟動/關閉 |