注意
並非所有市場都有提供全部的引擎、輪胎或引擎輪胎組合。
S80 引擎 | 輪胎尺寸 | 速度 (公里/小時) | 負荷,1 到 3 人 | 最大負荷 | ECO 壓力1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前方 (kPa)2 | 後方 (kPa) | 前方 (kPa) | 後方 (kPa) | 前/後 (kPa) | |||
T6 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 280 | 290 | 290 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 290 | 290 | 320 | 320 | - | ||
D5 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
T4 T5 D2 D4 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 163 205/55 R 174 215/50 R 175 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
暫用備胎 | 最大 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
警告
未配備 R-Design 或選購跑車底盤的汽車上,絕對不可以使用 19 吋輪圈。在使用標準底盤的汽車上使用 19 吋輪圈會帶來安全上的風險:車輛可能會受損,且會損及汽車的駕駛特性。