雷達裝置的型式核准
市場 | PA | BLIS | 符號 | 型式核準號碼 |
---|---|---|---|---|
波札那 | ✓ | BOCRA/TA2019/4981 | ||
✓ | BOCRA/TA/2017/3372 | |||
巴西 | ✓ | Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. 06354-19-12386 | ||
✓ | Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. 03563-17-05364 | |||
歐洲 | ✓ | Hereby, Veoneer US, Inc. declares that the radio equipment type 77V12FLR is in compliance with Directive 2014/53/EU. Operational frequency band: 76-77 GHz Maximum Output Power: <55dBm EIRP The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.veoneer.com/en/regulatory Manufacturer: Veoneer US, Inc. 26360 American Drive Southfield, MI 48034 USA Phone: +1-248-223-0600 | ||
✓ | Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.hella.com/vcc. Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm (maximum) EIRP Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt, Germany | |||
阿拉伯聯合大公國 (UAE) | ✓ | REGISTERED No: ER72325/19 DEALER No: 0020858/10 | ||
✓ | Registered No: ER53878/17 Dealer No: DA44932/15 | |||
迦納 | ✓ | NCA Approved: ZRO-1H-7E3-145 | ||
✓ | NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7 | |||
印尼 | ✓ | Certificate number: 81226/SDPPI/2022 13809 | ||
✓ | Certificate number: 79866/SDPPI/2022 13809 | |||
以色列 | ✓ | 參見表格下方的圖1。 | ||
✓ | 參見表格下方的圖2。 | |||
日本 | ✓ | This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law under the grant ID n° : R 215-JRA003 This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid). 本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを 受けております。 認証番号: R 215-JRA003 本製品の改造は禁止されています。(適合証明番号などが無効とな ります。 ) | ||
✓ | This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law under the grant ID n° : R 204-750001 This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid). 本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを 受けております。 認証番号: R 204-750001 本製品の改造は禁止されています。(適合証明番号などが無効とな ります。 ) | |||
中國 | ✓ | 车辆驾驶辅助雷达系统型号: RS4型 微功率短距无线电传送设备分类:H类 频率范围:24.05-24.25GHz 放射功率: 20mW (等效全向辐射功率) 天线类型:集成型微带贴片阵列天线 用户控制:不可 不得擅自更改发射频率、加发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用 使用微功率无线电设备,必须耐受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰 不得在飞机和机场附近使用。 | ||
馬來西亞 | ✓ | HIDF15000171 Model: 77V12FLR Brand: Veoneer US, Inc. | ||
✓ | CID F 15000578 | |||
摩洛哥 | ✓ | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d´agrément: MR_20098_ANRT_2019 Date d´agrément: 2019_06_14 | ||
墨西哥 | ✓ | IFT: RLVVE7719-1064 La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. | ||
✓ | Radar de corto alcance RS4 Hella KGaA Hueck & Co IFETEL: RLVHERS17-0286 La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. | |||
摩爾多瓦 | ✓ | ✓ | ||
奈及利亞 | ✓ | ✓ | Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission. | |
阿曼 | ✓ | Registered No: R/7713/19 Dealer No: D172338 | ||
✓ | Registered No: R/3957/17 Dealer No: D080134 | |||
巴拉圭 | ✓ | NR: 2019-07-I-0397 | ||
塞爾維亞 | ✓ | И011 19 | ||
✓ | И011 17 | |||
新加坡 | ✓ | DA 106706 | ||
✓ | DA 103238 | |||
英國 | ✓ | Hereby, Veoneer US, Inc. declares that the radio equipment type 77V12FLR is in compliance with radio regulation 2017. Operational frequency band: 76 – 77 GHz/ Maximum output power: < 55 dBm e.i.r.p | ||
✓ | Hereby, Hella GmbH & Co. KGaA declares that the radio equipment type RS4 is in compliance with Radio Equipment Regulations of the United Kingdom. The full text of the United Kingdom declaration of conformity is available at the following internet address:www.hella.com/vcc Technical information: Frequency band: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm (max.) EIRP Manufacturer and Address: Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt, Germany | |||
南非 | ✓ | TA-2019/1378APPROVED | ||
✓ | TA-2016/3407APPROVED | |||
南韓 | ✓ | R-C-1VN-77V12FLR | ||
✓ | R-CMM-HLA-RS4 이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 목적으 로 합니다 | |||
台灣 | ✓ | CCAI19LP2310T1 警語 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅 自變更頻率、加 大功率或變更原設計之特性及功能。 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象 時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合 法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾 | ||
✓ | ||||
CCAB17LP0470T5 警語 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅 自變更頻率、加 大功率或變更原設計之特性及功能。 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象 時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合 法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾 | ||||
泰國 | ✓ | ✓ | 1) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดของ กสทช. 2) เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตาม มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุ คมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด | |
烏克蘭 | ✓ | UA RF: 1VEON2FLR справжнім VEONEER US, INC. заявляє, що тип радіообладнання 77V12FLR відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: https://www.veoneer.com/en/regulatory | ||
✓ | Цим HELLA GmbH & Co. KGaA заявляє, що радіотехнічне обладнання типу RS4 відповідає Технічному регламенту радіотехнічного обладнання та Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність доступний за адресою: www.hella.com/vcc Частотний діапазон: 24,05 – 24,25 ГГц Потужність передачі: 20 дБм (макс.) EIRP | |||
越南 | ✓ | 77V12FLR | ||
✓ | C0173191017AF04A2 | |||
尚比亞 | ✓ | ZMB/ZICTA/TA/2019/6/61 | ||
✓ | ZMB/ZICTA/TA/2017/6/7 |
以色列
圖1 - Pilot Assist
圖2 - BLIS
有關型式核準號碼的詳細資訊,請見volvocars.com/intl/support。