輪胎 - 經核准輪胎壓力
在表中可看到為各類引擎核准的輪胎壓力。
V40 引擎 | 輪胎尺寸 | 速度 (公里/小時) | 負荷,1 到 3 人 | 最大負荷 | ECO 壓力1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前方 (kPa)2 | 後方 (kPa) | 前方 (kPa) | 後方 (kPa) | 前/後 (kPa) | |||
T2 (B4164T4) T3 (B4164T3) T4 (B4164T) D2 (D4162T) | 195/65 R15 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/35 R19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 (2703, 2804, 5) |
160 + | 230 | 230 | 270 | 270 | - | ||
T4 (B5204T8) T5 (B5204T9) T5 (B4204T11) D3 (D5204T6) D4 (D4204T14) | 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 (2806) |
160 + | 290 | 240 | 310 | 270 | - | ||
225/40 R18 235/35 R19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 290 | 240 | 310 | 280 | - | ||
暫用備胎 | 最大 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
注意
並非所有市場都有提供全部的引擎、輪胎或引擎輪胎組合。