顯示幕內的燈號
在本汽車顯示幕內有很多不同燈號。這些燈號可分為警示燈號、指示燈及資訊燈號。
以下顯示的是最常用的燈號及其意義,並有在本手冊內何處可找到更詳細資訊的參考說明。
- 當有影響到汽車安全性及/或可駕駛性的故障出現時,紅色警告燈會亮起。綜合儀錶板中的資訊顯示幕上會同時顯示說明文字。
- 當車輛有任何系統發生偏差時,綜合儀錶板內的資訊顯示幕上會亮起資訊燈號並且出現文字。黃色資訊燈號也可能會與其他燈號一起亮起。
綜合儀錶板內的警示燈號
符號 | 意義 | 請參閱 |
---|---|---|
機油壓力過低 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 | |
已使用駐車煞車,數位儀錶 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義, 駐車煞車 | |
已使用駐車煞車,類比儀錶 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 | |
防護氣囊 - SRS | 安全 - 警示符號, 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 | |
安全帶提醒器 | 安全帶的一般資訊, 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 | |
發電機未充電 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 | |
煞車系統故障 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義, 煞車踏板 | |
警告,安全性模式 | 安全 - 警示符號, 安全模式的一般資訊, 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 |
綜合儀錶板內的控制燈號
符號 | 意義 | 請參閱 |
---|---|---|
ABL 故障* | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 主動轉向氣體放電式頭燈* | |
廢氣排放系統 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 | |
ABS防鎖死煞車系統故障 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 煞車踏板 | |
後霧燈亮起 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 後霧燈 | |
穩定系統、ESC(電子穩定控制)、拖車穩定輔助* | ||
穩定系統,跑車模式 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 電子穩定控制(ESC) - 符號與訊息 | |
引擎預熱裝置(柴油) | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 | |
油箱液位低 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 引擎本體加熱器及乘客室加熱器* - 訊息 | |
資訊,閱讀顯示文字 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 | |
遠光燈亮起 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 遠光燈/近光燈 | |
左轉方向燈 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 | |
右轉方向燈 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 | |
起動/停止*,引擎已自動停止 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, Start/Stop* - 功能與操作 | |
ECO 功能*開啟 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, ECO* | |
輪胎壓力系統* | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 胎壓檢測警示裝置*2 |
綜合儀錶板內的資訊燈號
符號 | 意義 | 請參閱 |
---|---|---|
具備自動防眩光功能的遠光燈 - AHB* | 主動式遠光燈* | |
攝影機感知器*、鐳射感知器* | 主動式遠光燈*, City Safety™ - 符號與訊息, 撞擊警示系統* - 符號與訊息, Driver Alert Control(DAC)* - 符號與訊息, 車道維持輔助- 符號與訊息 | |
主動式定速巡航控制* | 主動式定速巡航控制* - 符號與訊息 | |
主動式定速巡航控制* | 主動式定速巡航控制* - 管理速度, 主動式定速巡航控制* - 符號與訊息 | |
主動式定速巡航*、距離警告*(距離警示) | 主動式定速巡航控制* - 符號與訊息, 距離警告* | |
主動式定速巡航控制* | 主動式定速巡航控制* - 概覽 | |
定速巡航控制* | 定速巡航控制* | |
速度限制器 | 速度限制器* | |
雷達感知器* | 主動式定速巡航控制* - 符號與訊息, 距離警示* - 符號與訊息, 撞擊警示系統* - 符號與訊息 | |
起動/停止* | Start/Stop*-符號與訊息 | |
起動/停止* | Start/Stop*-符號與訊息 | |
起動/停止* | Start/Stop*-符號與訊息 | |
距離警告*(距離警示)、City Safety™、撞擊警示系統*、自動煞車* | 距離警示* - 符號與訊息, City Safety™ - 符號與訊息, 撞擊警示系統* - 符號與訊息 | |
引擎本體及乘客室加熱器* | 引擎本體加熱器及乘客室加熱器* - 訊息 | |
引擎本體加熱器與乘客室加熱器*需要保養 | 引擎本體加熱器及乘客室加熱器* - 訊息 | |
啟動的計時器* | 引擎本體加熱器及乘客室加熱器* - 訊息 | |
啟動的計時器* | 引擎本體加熱器及乘客室加熱器* - 訊息 | |
ABL系統* | 主動轉向氣體放電式頭燈* | |
低電瓶電量 | 引擎本體加熱器及乘客室加熱器* - 訊息 | |
主動式駐車輔助 - PAP* | 主動式駐車輔助(PAP)* | |
雨滴感知器* | 雨刷與清洗器 | |
車道維持輔助* | 車道維持輔助- 操作 | |
駕駛人警示系統*,車道輔助* | 車道維持輔助- 符號與訊息 | |
駕駛人警示系統*,車道輔助* | Driver Alert Control(DAC)* - 符號與訊息, 車道維持輔助- 符號與訊息 | |
駕駛人警示控制*,停車休息時間已到 | Driver Alert Control(DAC)*- 操作 | |
駕駛人警示控制*,停車休息時間已到 | Driver Alert Control(DAC)* - 符號與訊息 | |
換檔指示器 | 換檔指示器* | |
排檔位置 | 自排變速箱 - Geartronic* | |
已登記速度資訊* | ||
測量機油液位 | 檢查與補充引擎機油 |
在車頂控制台顯示幕內的資訊燈號
符號 | 意義 | 請參閱 |
---|---|---|
安全帶提醒器 | 安全帶提醒器 | |
乘客座防護氣囊,已啟用 | 乘客防護氣囊 - 啟動/關閉* | |
乘客座防護氣囊,已關閉 | 乘客防護氣囊 - 啟動/關閉* |