拖吊能力與拖車鉤球頭負載
在表中可看到加掛拖車行駛時的拖吊能力與拖車鉤球頭負載。
最大重量煞車拖車
注意
並非所有市場都有提供全部的引擎。
V40 引擎 | 引擎代碼1 | 變速箱 | 最大重量煞車拖車(公斤) | 最大拖車鉤球頭負載(公斤) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4204T38 | 手排,M76 | 1500 | 75 |
T2 | B4154T5 | 自排,TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T37 | 手排,M76 | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | 自排,TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | 手排,M76 | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | 自排,TF-71SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | 自排,TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T11 | 自排,TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | 手排,M76 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | 自排,TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | 手排,M76 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | 自排,TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | 手排,M66 | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | 自排,TG-81SC | 1500 | 75 |
最大重量未煞車拖車
V40 引擎 | 最大重量未煞車拖車(公斤) | 最大拖車鉤球頭負載(公斤) |
---|---|---|
適用於配備手排變速箱的D2 (D4204T8) | 650 | 50 |
其它 | 700 | 50 |