拖吊能力與拖車鉤球頭負載
在表中可看到加掛拖車行駛時的拖吊能力與拖車鉤球頭負載。
最大重量煞車拖車
引擎 | 引擎代碼1 | 變速箱 | 最大重量煞車拖車(公斤) | 最大拖車鉤球頭負載(公斤) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4164T3 | 手排,MMT6 | 1600 | 75 |
T3 | B4164T3 | 自排,MPS6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | 手排,MMT6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | 自排,MPS6 | 1600 | 75 |
T42 | B5204T8 | 自排,TF-80SD | 1800 | 90 |
T4F | B4164T2 | 手排,MMT6 | 1600 | 75 |
T4F | B4164T2 | 自排,MPS6 | 1600 | 75 |
T5 | B4204T11 | 自排,TG-81SC | 1600 | 75 |
T52 | B5204T9 | 自排,TF-80SD | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | 自排,TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B6304T4 | 自排,TF-80SC | 1800 | 90 |
D2 | D4162T | 手排,MMT6 | 1300 | 75 |
D2 | D4162T | 自排,MPS6 | 1300 | 75 |
D3 | D5204T7 | 手排,M66 | 1600 | 75 |
D3 | D5204T7 | 自排,TF-80SD | 1600 | 75 |
D4 | D4204T5 | 手排,M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | 自排,TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | 自排,TF-80SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | 自排,TF-80SC | 1800 | 90 |
D5 | D5244T11 | 手排,M66 | 1600 | 75 |
D5 | D5244T15 | 自排,TF-80SC | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T15 | 自排,TF-80SC | 1800 | 90 |
無煞車拖車最大重量
最大重量未煞車拖車(公斤) | 最大拖車鉤球頭負載(公斤) |
---|---|
750 | 50 |