注意
並非所有市場都有提供全部的引擎、輪胎或引擎輪胎組合。
V60 引擎 | 輪胎尺寸 | 速度 (公里/小時) | 負荷,1 到 3 人 | 最大負荷 | ECO 壓力1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前方 (kPa)2 | 後方 (kPa) | 前方 (kPa) | 後方 (kPa) | 前/後 (kPa) | |||
T2 (B4154T5) T3 (B4154T4) T3 (B4154T6) T3 (B4204T37) T4 (B4204T19) D2 (D4204T8) D2 (D4204T20) D3 (D4204T9) | 205/60 R 16 215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
T5/Bi-Fuel (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 (B4204T41) D4 (D4204T14) D4 AWD (D5244T21) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 – 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 AWD (B4204T9) D5 (D4204T11) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 – 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
Polestar (B4204T43) | 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
245/35 R 20 | 0 – 1603 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
暫用備胎 | 最大 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
警告
未配備 R-Design 、跑車底盤或Polestar選配的車輛切勿使用 19 吋輪圈。在使用標準底盤的汽車上使用 19 吋輪圈會帶來安全上的風險:車輛可能會受損,且會損及汽車的駕駛特性。