注意
並非所有市場都有提供全部的引擎、輪胎或引擎輪胎組合。
V60 引擎 | 輪胎尺寸 | 速度 (公里/小時) | 負荷,1 到 3 人 | 最大負荷 | ECO 壓力1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前方 (kPa)2 | 後方 (kPa) | 前方 (kPa) | 後方 (kPa) | 前/後 (kPa) | |||
T3 (B4164T3) T4 (B4164T) T4F (B4164T2) D2 (D4162T) | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 (B6304T4) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
T5 (B5204T9) T5 (B4204T11) T5 (B4204T15) D3 (D5204T7) D4 (D5204T3) D4 (D4204T5) D5 (D5244T11) D5 (D5244T15)3 | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
D4 AWD (D5244T17) D4 AWD (D5244T12) D5 AWD (D5244T15) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
暫用備胎 | 最大 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
警告
未配備 R-Design 或選購跑車底盤的汽車上,絕對不可以使用 19 吋輪圈。在使用標準底盤的汽車上使用 19 吋輪圈會帶來安全上的風險:車輛可能會受損,且會損及汽車的駕駛特性。