雷達裝置的型式核准
市場 | ACC4 & PA2 | BLIS5 | 符號 | 型式核準號碼 |
---|---|---|---|---|
波札那 | ✓ | |||
巴西 | ✓ | Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Modelo: L2C0054TR 4122-14-8645 | ||
✓ | 03563-17-05364 | |||
歐洲 | ✓ | Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following link www.delphi.com/automotive-homologation. Frequency Band: 76GHz – 77GHz Maximum Output Power: 55dBm EIRP The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA | ||
✓ | Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße 75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc. Frequency Band: 24050-24250 MHz Maximum Output Power: 20 dBm EIRP | |||
阿拉伯聯合大公國 (UAE) | ✓ | Registered No: ER37536/15 Dealer No: DA37380/15 | ||
✓ | Registered No: ER53878/17 Dealer No: DA44932/15 | |||
印尼 | ✓ | 37295/POSTEL/2014 4927 | ||
✓ | Certificate number: 50459/SDPPI/2017 PLG ID: 6051 | |||
約旦 | ✓ | Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255 Equipment Type: Low Power Device (LPD) | ||
✓ | TRC/LPD/2017/63 | |||
韓國 | ✓ | Certification No. MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR | ||
✓ | MSIP-CMM-HLA-RS4 | |||
黎巴嫩 | ✓ | Not available at time of publication. | ||
摩洛哥 | ✓ | AGREE PAR L’ANRT MAROC NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014 DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014 | ||
墨西哥 | ✓ | IFETEL: RLVDEL215-0299 | ||
✓ | Radar de corto alcance RS4 Hella KGaA Hueck & Co IFETEL: RLVHERS17-0286 | |||
摩爾多瓦 | ✓ | ✓ | ||
俄羅斯 | ✓ | ✓ | ||
塞爾維亞 | ✓ | И011 14 | ||
✓ | И011 17 | |||
新加坡 | ✓ | DA 105753 | ||
✓ | DA 103238 | |||
南非 | ✓ | TA-2014/1824 | ||
✓ | TA-2016/3407 | |||
台灣 | ✓ | CCAB15LP0560T3 | ||
✓ | CCAB17LP0470T5 | |||
烏克蘭 | ✓ | Delphi цім стверджує, що обладнання RACAM відповідає вимогам Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Постанова КМУ № 679 від 24 червня 2009 р.) Декларація відповідності знаходиться на сайті Delphi за адресою: Delphi. | ||
✓ |