引擎 | 手排/ 自排 | 最小容許負荷係數(LI)1 | 最小容許速度等級(SS)2 |
---|---|---|---|
T2 (B3154T9) | 手排 | 96 | H |
T2 (B3154T9) | 自排 | 96 | H |
T3 (B3154T7) | 手排 | 96 | H |
T3 (B3154T2) | 自排 | 96 | H |
T3 (B3154T4) | 自排 | 96 | H |
T4 (B4204T47) | 自排 | 96 | H |
T4 (B4204T31) | 自排 | 96 | H |
T4 AWD (B4204T47) | 自排 | 96 | H |
T4 AWD (B4204T31) | 自排 | 96 | H |
T5 AWD (B4204T14) | 自排 | 96 | H |
T5 AWD (B4204T18) | 自排 | 96 | H |
T5 AWD (B4204T36) | 自排 | 96 | H |
D3 (D4204T16) | 手排 | 96 | H |
D3 (D4204T16) | 自排 | 96 | H |
D3 AWD (D4204T16) | 手排 | 96 | H |
D3 AWD (D4204T16) | 自排 | 96 | H |
D4 AWD (D4204T12) | 自排 | 96 | H |
B4 (B420T6) | 自排 | 96 | H |
B4 AWD (B420T6) | 自排 | 96 | H |
B5 AWD (B420T2) | 自排 | 96 | H |
最低容許輪胎負荷係數及輪胎的速度等級
下表顯示最小容許負荷係數(LI)及速度等級(SS)。