引擎規格
在下表中可看到各類引擎的引擎規格(輸出等)。
Recharge型式是由一具汽油引擎及一具電動馬達(ERAD – Electric Rear Axle Drive)驅動。
注意
並非所有市場都有提供全部的引擎。
注意
如果表格中沒有引擎資料,可以參考附件。
引擎 | 引擎代碼1 | 輸出 (kW/rpm) | 輸出 (hp/rpm) | 最大額定功率 (kW/rpm) | 最大額定功率 (hp/rpm) | 扭力 (Nm/rpm) | 汽缸數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T6 Recharge | B4204T46 | 186/5500 | 253/5500 | – | – | 350/1700–5000 | 4 |
T8 Recharge | B4204T34 | 223/6000 | 303/6000 | 248/6000 | 337/6000 | 400/2200–4800 | 4 |
T8 Recharge | B4204T28 | 233/6000 | 318/6000 | – | – | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Recharge | B4204T35 | 235/5700 | 320/5700 | – | – | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Recharge Polestar | B4204T48 | 233/5800–6100 | 318/5800–6100 | – | – | 430/4500 | 4 |
T8 Recharge Polestar | B4204T39 | 245/6000 | 333/6000 | – | – | 430/4500 | 4 |
T8 Recharge Polestar | B4204T49 | 246/6000 | 335/6000 | – | – | 430/4500 | 4 |
電動馬達
最大動力輸出: 65 kW(88 hp)。
扭力:240 Nm。