拖吊能力和拖鉤頭負載
在表中可看到加掛拖車行駛時的拖吊能力與拖鉤頭負載。
最大重量煞車拖車
注意
如果拖車重量超過1800公斤,建議在拖桿上使用減震器。
引擎 | 引擎代碼1 | 齒輪箱 | 最大重量煞車拖車(公斤) | 最大拖車鉤球頭負載(公斤) |
---|---|---|---|---|
T4 | B4204T31 | 自排 | 2300 | 110 |
T5 | B4204T23 | 自排 | 2400 | 110 |
T5 | B4204T26 | 自排 | 2300 | 110 |
T5 AWD | B4204T23 | 自排 | 2400 | 110 |
T5 AWD | B4204T26 | 自排 | 2400 | 110 |
T5 AWD | B4204T20 | 自排 | 2400 | 110 |
T6 AWD | B4204T27 | 自排 | 2400 | 110 |
T6 AWD | B4204T29 | 自排 | 2400 | 110 |
D3 | D4204T4 | 手排選擇 | 2300 | 110 |
D4 | D4204T14 | 手排選擇 | 2300 | 110 |
D4 | D4204T14 | 自排 | 2300 | 110 |
D4 | D4204T7 | 自排 | 2300 | 110 |
D4 AWD | D4204T14 | 手排選擇 | 2400 | 110 |
D4 AWD | D4204T14 | 自排 | 2400 | 110 |
D5 AWD | D4204T23 | 自排 | 2400 | 110 |
重要
加掛拖車行駛時,若車速不超過時速100公里 (62 mph),拖車重量以超出車輛淨重(包括拖車球)100公斤 (220 lbs)為限。必須遵守國家法律有關車速等車輛條件的規範。
最大重量未煞車拖車
最大重量未煞車拖車(公斤) | 最大拖車鉤球頭負載(公斤) |
---|---|
750 | 50 |