車鎖系統無鑰匙發動(被動發動)及無鑰匙上鎖/開鎖(被動進入*)
國家/地區 | 型式核準號碼 | |
---|---|---|
歐洲 | Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal特此聲明,此VO3-134TRX符合2014/53/EU (RED)指令內包含的基本特性要求和其他相關規定。 在support.volvocars.com可以找到歐盟符合性聲明全文。 | |
約旦 | TRC/LPD/2014/250 | |
塞爾維亞 | P1614120100 | |
阿根廷 | CNC ID: C-14771 | |
巴西 | MT-3245/2015 | |
印尼 | Nomor: 38301/SDPPI/2015 | |
馬來西亞 | RAAT/37A/0315/S(15-0663) | |
墨西哥 | IFETEL: RLVDEVO15-0396 | |
俄羅斯 | ||
阿拉伯聯合大公國 | ER37847/15 DA0062437/11 | |
那米比亞 | TA-2016-02 | |
南非 | TA-2014-1868 |
遙控鑰匙
國家/地區 | 型式核準號碼 | |
---|---|---|
歐洲 | Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG特此聲明此型無線電設備HUF8423符合2014/53/EU指令。 在support.volvocars.com可以找到歐盟符合性聲明全文。 波長:433.92 MHz 最大輻射傳輸功率:10 mW 製造商:Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany | |
約旦 | TRC/LPD/2015/104 | |
摩洛哥 | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015 Date d’agrément: 24/07/2015 | |
墨西哥 | IFETEL Marca: HUF Modelo (s): HUF8423 NOM-121-SCT1-2009 La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. | |
那米比亞 | TA-2015-102 | |
阿曼 | ||
塞爾維亞 | ||
南非 | TA-2015-432 | |
阿拉伯聯合大公國 |
鑰匙標籤
國家/地區 | 型式核準號碼 | |
---|---|---|
歐洲 | Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG特此聲明此型無線電設備HUF8432符合2014/53/EU指令。 在support.volvocars.com可以找到歐盟符合性聲明全文。 波長:433.92 MHz 最大輻射傳輸功率:10 mW 製造商:Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany | |
約旦 | TRC/LPD/2015/107 | |
摩洛哥 | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015 Date d’agrément: 24/07/2015 | |
墨西哥 | IFETEL Marca: HUF Modelo (s): HUF8432 NOM-121-SCT1-2009 La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. | |
那米比亞 | TA-2015-103 | |
阿曼 | ||
塞爾維亞 | ||
南非 | TA-2015-414 | |
阿拉伯聯合大公國 |