引擎 | 手排/ 自排 | 最小容許負荷係數(LI)1 | 最小容許速度等級(SS)2 |
---|---|---|---|
T4 (B4204T31) | 自排 | 98 | H |
T5 (B4204T23) | 自排 | 98 | H |
T5 AWD (B4204T26) | 自排 | 98 | H |
T5 AWD (B4204T20) | 自排 | 98 | H |
T5 AWD (B4204T23) | 自排 | 98 | H |
T6 AWD (B4204T27) | 自排 | 98 | H |
D4 AWD (D4204T14) | 自排 | 98 | H |
D5 AWD (D4204T23) | 自排 | 98 | H |
B4 (B420T6) | 自排 | 98 | H |
B4 (D420T8) | 自排 | 98 | H |
B4 AWD (D420T8) | 自排 | 98 | H |
B5 (B420T2) | 自排 | 98 | H |
B5 AWD (B420T2) | 自排 | 98 | H |
B5 AWD (D420T2) | 自排 | 98 | H |
B6 AWD (B420T) | 自排 | 98 | H |
最低容許輪胎負荷係數及輪胎的速度等級
下表顯示最小容許負荷係數(LI)及速度等級(SS)。