尺寸 | mm | 英吋 | |
---|---|---|---|
A | 離地高度1 | 2172 2163 | 8,52 8,53 |
B | 軸距 | 2984 | 117.5 |
C | 長度 | 4953 | 195.0 |
D | 載物長度、地板、摺起的座椅 | 2040 12604 12605 | 80.3 49.64 49.65 |
E | 載物長度、地板 | 12206 5547 | 48.06 21.87 |
F | 高度8 | 17736 17717 | 69.86 69,77 |
G | 載物高度 | 816 | 32.1 |
H | 前輪距9 | 166510 167311 | 65.610 65.911 |
前輪距12 | 166810 167611 | 65.710 66.011 | |
I | 後輪距9 | 166710 167511 | 65.610 65.911 |
後輪距12 | 167110 167911 | 65.810 66.111 | |
J | 載物寬度、地板 | 1192 | 46.9 |
K | 寬度 | 192313 193110 195811 | 75.713 76.010 77.111 |
L | 車寬包括外摺後的車門後視鏡 | 2140 | 84.3 |
M | 車寬包括內摺後的車門後視鏡 | 2008 | 79.1 |
尺寸
從表中可看到汽車長度、重量等等的測量值。