綜合儀錶板內的警示符號
燈號 | 意義 | 請參閱 |
---|---|---|
機油壓力過低 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 | |
已使用駐車煞車 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義, 駐車煞車 | |
已使用手煞車,替換符號 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 | |
防護氣囊 - SRS | 安全 - 警示符號, 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 | |
安全帶提醒器 | 安全帶的一般資訊, 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 | |
發電機未充電 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義 | |
煞車系統故障 | 綜合儀錶板 - 警示符號的意義, 煞車踏板 | |
警告,安全性模式 | 安全 - 警示符號, 安全模式的一般資訊, 綜合儀錶板 - 警示符號的意義, 自排變速箱 -- Powershift* |
綜合儀錶板內的控制符號
燈號 | 意義 | 請參閱 |
---|---|---|
ABL 故障* | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 主動轉向氣體放電式頭燈* | |
廢氣排放系統 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 | |
ABS防鎖死煞車系統故障 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 煞車踏板 | |
後霧燈亮起 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 後霧燈 | |
穩定系統、ESC(電子穩定控制)、拖車穩定輔助 | ||
穩定系統,跑車模式 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 電子穩定控制(ESC) - 符號與訊息 | |
引擎預熱裝置(柴油) | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 | |
油箱液位低 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 引擎本體加熱器及乘客室加熱器* - 訊息 | |
資訊,閱讀顯示文字 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 | |
遠光燈亮起 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 遠光燈/近光燈 | |
左轉方向燈 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 | |
右轉方向燈 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義 | |
Start/Stop*,引擎已自動停止 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, Start/Stop*-符號與訊息 | |
ECO 功能*開啟 | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, ECO* | |
輪胎壓力系統* | 綜合儀錶板 - 指示符號的意義, 胎壓檢測警示裝置*2 |
綜合儀錶板內的資訊符號
在車頂控制台顯示幕內的資訊燈號
燈號 | 意義 | 請參閱 |
---|---|---|
安全帶提醒器 | 安全帶提醒器 | |
乘客座防護氣囊,已啟用 | 乘客防護氣囊 - 啟動/關閉* | |
乘客座防護氣囊,已關閉 | 乘客防護氣囊 - 啟動/關閉* |