Примітка
Не всі двигуни, шини або їх комбінації завжди наявні на всіх ринках.
S60 Двигун | Розмір шини | Швидкість (км/г) | Навантаження, 1 - 3 людини | Макс. навантаження | Тиск ЕСО1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Передня вісь (кПа)2 | Задня вісь (кПа) | Передня вісь (кПа) | Задня вісь (кПа) | Передня/задня вісь (кПа) | |||
T3 (B4164T3) T4 (B4164T) T4F (B4164T2) D2 (D4162T) | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 (B6304T4) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
T4 (B5204T8) T5 (B5204T9) T5 (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 (B5254T14)3 D3 (D5204T7) D4 (D5204T3) D4 (D4204T5) D5 (D5244T11) D5 (D5244T15)3 | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
T5 AWD (B5254T14) D5 AWD (D5244T15) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
Тимчасове запасне колесо | макс. 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Попередження
19-дюймові диски ніколи не можна використовувати на автомобілях, не обладнаних пакетом R-Design або спортивним шасі. Використання 19-дюймових дисків на авто зі стандартним шасі становить небезпеку, ризик пошкодження автомобіля та негативно впливає на ходові характеристики авто.