V40 Двигун | Розмір шини | Швидкість (км/г) | Навантаження, 1-3 людини | Макс. навантаження | Тиск ЕСО1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Передня вісь (кПа)2 | Задня вісь (кПа) | Передня вісь (кПа) | Задня вісь (кПа) | Передня/задня вісь (кПа) | |||
Усі двигуни | 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 250 | 250 | 300 | 280 | - | ||
225/40 R18 235/35 R19 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 320 | 300 | - | ||
Тимчасове запасне колесо | макс. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Примітка
Не всі двигуни, шини або їх комбінації завжди наявні на всіх ринках.