Макс. маса причепа з гальмами
Примітка
Не всі двигуни постачаються на всі ринки.
V60 Двигун | Код двигуна1 | КПП | Макс. маса причепа з гальмами, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4154T5 | Автоматична, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T37 | Механічна, M66 | 1600 | 75 |
T3 | B4154T4 | Автоматична, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T6 | Автоматична, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Механічна, M66 | 1600 | 75 |
T4 | B4204T19 | Автоматична, TF-71SC | 1600 | 75 |
T5/Bi-Fuel | B4204T11 | Автоматична, TG-81SC | 1800 | 90 |
T5 | B4204T15 | Автоматична, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T41 | Автоматична, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Автоматична, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B4204T9 | Автоматична, TG-81SC | 1800 | 90 |
D2 | D4204T8 | Механічна, M66 | 1600 | 75 |
D2 | D4204T20 | Автоматична, TF-71SC | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Механічна, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Автоматична, TF-71SC | 1600 | 75 |
D4 | D4204T14 | Механічна, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Автоматична, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Автоматична, TF-80SD | 1800 | 90 |
D5 | D4204T11 | Автоматична, TG-81SC | 1800 | 90 |
Макс. маса причепа без гальм
Макс. маса причепа без гальм, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
---|---|
750 | 50 |