Габаритні розміри | мм | дюймів | |
---|---|---|---|
A | Дорожній просвіт1 | 142 | 5,6 |
В | Колісна база | 2872 | 113,1 |
C | Довжина | 4778 | 188,1 |
D | Довжина вантажу, підлога, складене сидіння | 1821 | 71,7 |
E | Довжина вантажу, підлога | 1033 | 40,7 |
F | Висота2 | 1432 | 56,4 |
G | Висота вантажу | 644 | 25,4 |
H | Колія передніх коліс3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
I | Колія задніх коліс3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
J | Ширина вантажу, підлога | 1064 | 41,9 |
К | Ширина | 1850 | 72,8 |
L | Ширина разом із розкладеними зовнішніми дзеркалами | 2040 | 80,3 |
M | Ширина разом із складеними зовнішніми дзеркалами | 1916 | 75,4 |
Габаритні розміри
Значення довжини автомобіля, його висоти тощо можна побачити в таблиці.