Габаритні розміри | мм | дюймів | |
---|---|---|---|
A | Дорожній просвіт1 | 142 | 5,6 |
В | Колісна база | 2941 | 115,8 |
C | Довжина | 4936 | 194,3 |
D | Довжина вантажу, підлога, складене сидіння | 1988 | 78,3 |
E | Довжина вантажу, підлога | 1153 | 45,4 |
F | Висота2 | 1475 | 58,1 |
G | Висота вантажу | 704 | 27,7 |
H | Колія передніх коліс | 16283 16184 16175 16236 | 64,13 63,74 63,75 63,96 |
I | Колія задніх коліс | 16293 16194 16185 16246 | 64,13 63,74 63,75 63,96 |
J | Ширина вантажу, підлога | 1130 | 44,5 |
К | Ширина | 18797 18908 | 74,07 74,48 |
L | Ширина разом із зовнішніми дзеркалами | 2019 | 79,5 |
M | Ширина разом із складеними зовнішніми дзеркалами | 1895 | 74,6 |
Габаритні розміри
Значення довжини автомобіля, висоти і т.д. можуть бути визначені в таблиці.