Макс. маса причепа з гальмами
Примітка
Для причепів з масою понад 1800 кг рекомендується використовувати стабілізатор.
Примітка
Не всі двигуни постачаються на всі ринки.
Двигун | Код двигуна1 | КПП | Макс. маса причепа з гальмами, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
---|---|---|---|---|
Все | Все | Все | 0–1200 | 50 |
T5 | B4204T11 | Автоматична, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T15 | Автоматична, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 AWD | B5254T12 | Автоматична, TF-80SC / TF-80SD | 1800 | 90 |
T5 AWD | B5254T14 | Автоматична, TF-80SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Автоматична, TG-81SC | 1600 | 75 |
D3 | D4204T4 | Механічна, M66 | 1800 | 90 |
D3 | D4204T4 | Автоматична, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Механічна, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Автоматична, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Механічна, M66 | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Автоматична, TF-80SD | 2000 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Механічна, M66 | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Автоматична, TF-80SD | 2000 | 90 |
D5 AWD | D5244T22 | Механічна, M66 | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T20 | Автоматична, TF-80SD | 2000 | 90 |
Макс. маса причепа без гальм
Макс. маса причепа без гальм, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
---|---|
750 | 50 |