Габаритні розміри | мм | |
---|---|---|
A | Колісна база | 2774 |
В | Довжина | 4644 |
C | Довжина вантажу, підлога, складене заднє сидіння | 1789 |
D | Довжина вантажу, підлога | 972 |
E | Висота | 1713 |
F | Висота вантажу | 802 |
G | Колія передніх коліс | 1632 |
H | Колія задніх коліс | 1586 |
I | Ширина вантажу, підлога | 1090 |
J | Ширина | 1891 |
К | Ширина разом із зовнішніми дзеркалами | 2120 |
L | Ширина разом із складеними зовнішніми дзеркалами | 1891 |
Габаритні розміри
Значення довжини автомобіля, висоти і т.д. можуть бути визначені в таблиці.