Габаритні розміри | мм | |
---|---|---|
A | Колісна база | 2984 |
В | Довжина | 4950 |
C | Довжина вантажу, підлога, складене сидіння1 | 2040 12602 |
D | Довжина вантажу, підлога | 12203 5544 761/8985 |
E | Висота | 1776 |
F | Висота вантажу | 816 |
G | Колія передніх коліс6 | 16737 16658 |
Колія передніх коліс9 | 16767 16688 | |
H | Колія задніх коліс6 | 16757 16678 |
Колія задніх коліс9 | 16797 16718 | |
I | Ширина вантажу, підлога | 1192 |
J | Ширина | 192310 193111 195812 |
К | Ширина разом із зовнішніми дзеркалами | 2140 |
L | Ширина разом із складеними зовнішніми дзеркалами | 2008 |
Габаритні розміри
Значення довжини автомобіля, висоти і т.д. можуть бути визначені в таблиці.