Tipo de protecção de criança | Peso | Classe de dimensão | Lugares de passageiro para montagem ISOFIX de protecção de criança | |
---|---|---|---|---|
Banco dianteiro | Lugar lateral do banco traseiro | |||
Protecção de bebé transversal | máx 10 kg | F | X | X |
G | X | X | ||
Protecção de bebé virada para trás | máx 10 kg | E | X | OK (IL) |
Protecção de bebé virada para trás | máx 13 kg | E | X | OK (IL) |
D | X | OK (IL) | ||
C | X | OK (IL) | ||
Protecção de criança virada para trás | 9-18 kg | D | X | OK (IL) |
C | X | OK (IL) | ||
Protecção de criança virada para a frente | 9-18 kg | B | X | OK1 (IUL) |
B1 | X | OK1 (IUL) | ||
A | X | OK1 (IUL) | ||
X: A posição ISOFIX não é adequada para protecção de criança ISOFIX nesta classe de peso e/ou classe de dimensão. IL: Adequada a proteção de criança ISOFIX específica. Estas proteções de crianças podem destinar-se para modelo automóvel especial, limitado ou categorias semi-universais. IUF: Ideal para protecção de criança ISOFIX virada para a frente com homologação universal para esta classe de peso. |
Assegure-se de que selecciona a classe de dimensão correcta para a protecção de criança com o sistema de fixação ISOFIX.