Max. hmotnost brzděného přívěsu
Poznámka
Některé motory nejsou k dispozici na všech trzích.
S60CC1 Motor | Kód motoru2 | Převodovka | Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg) | Maximální zatížení kulové hlavy (kg) |
---|---|---|---|---|
T5 AWD | B4204T11 | Automatická, TG-81SC | 1800 | 90 |
D3 | D4204T4 | Manuální, M66 | 1800 | 90 |
D3 | D4204T4 | Automatická, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Manuální, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Automatická, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Automatická, TF-80SD | 1900 | 90 |
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | Maximální zatížení kulové hlavy (kg) |
---|---|
750 | 50 |