Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
Informace o přípustné celkové hmotnosti při odtahování a zatížení tažné koule najdete v tabulkách.
Max. hmotnost brzděného přívěsu
Motor | Kód motoru1 | Převodovka | Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg) | Maximální zatížení kulové hlavy (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4164T3 | Manuální, MMT6 | 1600 | 75 |
T3 | B4164T3 | Automatická, MPS6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Manuální, MMT6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Automatická, MPS6 | 1600 | 75 |
T42 | B5204T8 | Automatická, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T4F | B4164T2 | Automatická, MPS6 | 1600 | 75 |
T5 | B4204T11 | Automatická, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T15 | Automatická, TG-81SC | 1600 | 75 |
T52 | B5204T9 | Automatická, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T52 | B5254T14 | Automatická, TF-80SC | 1800 | 90 |
T5 AWD2 | B5254T14 | Automatická, TF-80SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Automatická, TG-81SC | 1750 | 90 |
T6 AWD | B6304T4 | Automatická, TF-80SC | 1800 | 90 |
D2 | D4162T | Manuální, MMT6 | 1300 | 75 |
D2 | D4162T | Automatická, MPS6 | 1300 | 75 |
D3 | D5204T7 | Manuální, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D5204T7 | Automatická, TF-80SD | 1600 | 75 |
D4 | D5204T3 | Manuální, M66 | 1600 | 75 |
D4 | D5204T3 | Automatická, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1600 | 75 |
D4 | D4204T5 | Manuální, M66 | 1750 | 90 |
D4 | D4204T5 | Automatická, TG-81SC | 1750 | 90 |
D5 | D5244T11 | Manuální, M66 | 1600 | 75 |
D5 | D5244T15 | Automatická, TF-80SC | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T15 | Automatická, TF-80SC | 1800 | 90 |
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | Maximální zatížení kulové hlavy (kg) |
---|---|
750 | 50 |