Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
Informace o přípustné celkové hmotnosti při odtahování a zatížení tažné koule najdete v tabulkách.
Max. hmotnost brzděného přívěsu
Poznámka
Některé motory nejsou k dispozici na všech trzích.
V40 Motor | Kód motoru1 | Převodovka | Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg) | Maximální zatížení kulové hlavy (kg) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4204T17 | Manuální, M76 | 1500 | 75 |
T2 | B4154T3 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 |
T2 | B4154T5 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T33 | Manuální, M76 | 1500 | 75 |
T3 | B4154T2 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | Automatická, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T11 | Automatická, TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | Manuální, M76 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | Manuální, M76 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Automatická, TG-81SC | 1500 | 75 |
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
V40 Motor | Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | Maximální zatížení kulové hlavy (kg) |
---|---|---|
Všechny | 700 | 50 |