Motor | man/ aut | Nejnižší přípustný index zatížení (LI)1 | Nejnižší přípustná rychlostní kategorie(SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T4 | B4204T31 | aut | 93 (953) | V |
T4 | B4204T44 | aut | 93 (953) | V |
T5 | B4204T26 | aut | 93 (953) | V |
T5 | B4204T23 | aut | 93 (953) | V |
T5 AWD | B4204T26 | aut | 93 (953) | V |
T5 AWD | B4204T23 | aut | 93 (953) | V |
T6 AWD | B4204T27 | aut | 93 (953) | W |
T6 AWD | B4204T29 | aut | 93 (953) | W |
D3 | D4204T16 | man | 93 (953) | H |
D3 | D4204T16 | aut | 93 (953) | H |
D3 AWD | D4204T4 | aut | 93 (953) | H |
D4 | D4204T14 | man | 93 (953) | V |
D4 | D4204T14 | aut | 93 (953) | V |
D4 AWD | D4204T14 | aut | 93 (953) | V |
Minimální přípustný index zatížení pneumatik a rychlostní třída pneumatik
V tabulce je uveden nejnižší přípustný index zatížení (LI) a rychlostní kategorie (SS).