Motor | man/ aut | 215/60R161 7x16x37 | 225/50R172 7x17x40,53 | 235/45R18 8x18x42 | 235/40R19 8x19x42 | 245/35R204 8x20x45,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
T4 (B4204T31) | aut | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T4 (B4204T44) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T23) | aut | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T26) | aut | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T23) | aut | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T26) | aut | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T27) | aut | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T29) | aut | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 (D4204T16) | man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 (D4204T16) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 AWD (D4204T4) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 (D4204T14) | man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 (D4204T14) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D4204T14) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schválené velikosti kol a pneumatik
V některých zemích nejsou v registračních dokladech nebo jiných dokumentech uvedeny všechny schválené rozměry. V tabulce jsou uvedeny všechny schválené kombinace ráfků kol a pneumatik.
✓ = schváleno