Rozměry | mm | palce | |
---|---|---|---|
A | Světlost nad zemí1 | 136 | 5,4 |
B | Rozvor | 2872 | 113,1 |
C | Délka | 4761 | 187,4 |
D | Ložná délka, podlaha, sklopené sedadlo | 1821 | 71,7 |
E | Ložná délka, podlaha | 1033 | 40,7 |
F | Výška2 | 1437 | 56,6 |
G | Ložná výška | 644 | 25,4 |
H | Rozchod, vpředu | 16103 16034 16005 15936 | 63,43 63,14 63,05 62,76 |
I | Rozchod, vzadu | 16103 16034 16005 15936 | 63,43 63,14 63,05 62,76 |
J | Ložná šířka, podlaha | 1064 | 41,9 |
K | Šířka | 1850 | 72,8 |
L | Šířka včetně vnějších zpětných zrcátek | 2040 | 80,3 |
M | Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek | 1916 | 75,4 |
Rozměry
Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.