Maximální výkon | kW/ot.min-1 | 186/5500 |
kW/ot.s-1 | 186/92 | |
k/ot.min-1 | 253/5500 | |
Max. jmenovitý výkon | kW/ot.min-1 | N/A |
k/ot.min-1 | N/A | |
Maximální točivý moment | Nm/ot.min-1 | 350/2600–5000 |
Nm/ot.s-1 | 350/41–83 | |
lb-ft/rpm | 258/2600–5000 | |
Počet válců | 4 |
Elektromotor systému pohonu
Maximální výkon | 107 kW (145 k) |
Točivý moment | 309 Nm |
Poznámka
Případné chybějící údaje budou doplněny později.