![]() | g/km. |
![]() | litry/100 km |
![]() | Jízda po městě |
![]() | Jízda mimo město |
![]() | Kombinovaná spotřeba |
![]() | manuální převodovka |
![]() | Automatická převodovka |
Poznámka
Poznámka
XC60 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T5 (B4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
T5 AWD (B5254T12) | ![]() | 264 | 11,3 | 158 | 6,7 | 197 | 8,4 |
T6 (B4204T9) | ![]() | 212 | 9,1 | 135 | 5,8 | 163 | 7,0 |
D3 (D4204T4) | ![]() | 127 | 4,9 | 111 | 4,2 | 117 | 4,5 |
D3 (D4204T4) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D4 (D4204T14) | ![]() | 127 | 4,9 | 111 | 4,2 | 117 | 4,5 |
D4 (D4204T14) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D4 AWD (D5244T21) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D4 AWD (D5244T21) | ![]() | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 |
D4 AWD (D5244T17) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D4 AWD (D5244T17) | ![]() | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 |
D5 AWD (D5244T22) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D5 AWD (D5244T20) | ![]() | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 |
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů1, které platí pro vozidla s vlastní hmotností v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami v tabulce může lišit z několika důvodů. Například:
- Jízdní styl řidiče.
- Pokud si zákazník objednal kola větší, než se montují u základní verze vozu, odpor vzroste.
- Vysoká rychlost a související vyšší odpor vzduchu.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může vést také kombinace uvedených situací. Další informace najdete ve předpisech, viz 1.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.