Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů
Poznámka
Hmotnost | Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy)1 | Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy)1 | Druhá řada sedadel, krajní sedadlo | Druhá řada sedadel, prostřední sedadlo | Třetí řada sedadel* |
---|---|---|---|---|---|
Skupina 0 max. 10 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Skupina 0+ max. 13 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Skupina 1 9 – 18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | L | U |
Skupina 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | B*, 7, L6 | U6 |
Skupina 3 22-36 kg | X | UF2, 8 | U8 | B*, 7, L8 | U8 |
U: Vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením. UF: Vhodné pro dětské sedačky používané zády proti směru jízdy s univerzálním schválením. L: Vhodné pro konkrétní zádržné systémy. Mohou to být zádržné systémy pro konkrétní vozidlo, vymezené kategorie nebo částečně univerzální kategorie. B: Pro tuto hmotnosti skupinu je schválen zabudovaný zádržný systém. X: Sedačka není vhodná pro děti s uvedenou hmotností. |
Hmotnost | Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy)1 | Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy)1 | Druhá řada sedadel | Třetí řada sedadel |
---|---|---|---|---|
Skupina 0 max. 10 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Skupina 0+ max. 13 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Skupina 1 9 – 18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | U |
Skupina 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | U6 |
Skupina 3 22-36 kg | X | UF2, 8 | U8 | U8 |
U: Vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením. UF: Vhodné pro dětské sedačky používané zády proti směru jízdy s univerzálním schválením. L: Vhodné pro konkrétní zádržné systémy. Mohou to být zádržné systémy pro konkrétní vozidlo, vymezené kategorie nebo částečně univerzální kategorie. B: Pro tuto hmotnosti skupinu je schválen zabudovaný zádržný systém. X: Sedačka není vhodná pro děti s uvedenou hmotností. |