Zuggewicht und Stützlast
Zuggewicht und Stützlast für die Fahrt mit einem Anhänger sind den Tabellen zu entnehmen.
Max.-Gewicht gebremster Anhänger
Hinweis
Nicht alle Motoren sind auf allen Märkten erhältlich.
V60 Motor | Motorcode1 | Getriebe | Max.-Gewicht gebremster Anhänger (kg) | Max. Stützlast auf der Anhängevorrichtung (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4204T37 | Schaltgetriebe, M66 | 1600 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Schaltgetriebe, M66 | 1600 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1600 | 75 |
T5/Bi-Fuel | B4204T11 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T15 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1600 | 75 |
T6 | B4204T9 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1750 | 75 |
D2 | D4204T8 | Schaltgetriebe, M66 | 1600 | 75 |
D2 | D4204T20 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Schaltgetriebe, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1600 | 75 |
D4 | D4204T14 | Schaltgetriebe, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Automatikgetriebe, TF-80SD | 1800 | 90 |
D5 | D4204T11 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1800 | 90 |
Max.-Gewicht ungebremster Anhänger
Max.-Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | Max. Stützlast auf der Anhängevorrichtung (kg) |
---|---|
750 | 50 |