Maße | mm | Zoll | |
---|---|---|---|
A | Bodenfreiheit1 | 142 | 5,6 |
B | Radstand | 2941 | 115,8 |
C | Länge | 4936 | 194,3 |
D | Ladelänge, Boden, umgeklappter Sitz | 1988 | 78,3 |
E | Ladelänge, Boden | 1153 | 45,4 |
F | Höhe | 1475 | 58,1 |
G | Ladehöhe | 704 | 27,7 |
H | Spurweite vorn | 16282 16183 16174 16235 | 64,12 63,73 63,74 63,95 |
I | Spurweite hinten | 16292 16193 16184 16245 | 64,12 63,73 63,74 63,95 |
J | Ladebreite, Boden | 1130 | 44,5 |
K | Breite | 18796 18907 | 74,06 74,47 |
L | Breite inkl. Rückspiegel | 2019 | 79,5 |
M | Breite inkl. eingeklappte Rückspiegel | 1895 | 74,6 |
Maße
Die Maße des Fahrzeugs für Länge, Höhe usw. stehen in der Tabelle.