Hinweis
Gewicht | Vordersitz (bei deaktiviertem Beifahrerairbag, nur rückwärts gerichtete Kindersitze)1 | Vordersitz (bei aktiviertem Beifahrerairbag, nur vorwärts gerichtete Kindersitze)1 | Zweite Sitzreihe, Außenplatz | Zweite Sitzreihe, Mittelsitzplatz | Dritte Sitzreihe* |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 0 max. 10 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Gruppe 0+ max. 13 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Gruppe 1 9–18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | L | U |
Gruppe 2 15–25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | B*, 7, L6 | U6 |
Gruppe 3 22–36 kg | X | UF2, 6 | U6 | B*, 7, L6 | U6 |
U: Geeignet für universal zugelassene Kindersitze. UF: Geeignet für vorwärts gerichtete universal zugelassene Kindersitze. L: Geeignet für spezifische Kindersitze. Diese Kindersitze können fahrzeugspezifisch, universal oder semi-universal zugelassen sein. B: Integrierte Sitzerhöhung, zugelassen für diese Gewichtsklasse. X: Der Platz ist für Kinder in dieser Gewichtsklasse nicht geeignet. |
Gewicht | Vordersitz (bei deaktiviertem Beifahrerairbag, nur rückwärts gerichtete Kindersitze)1 | Vordersitz (bei aktiviertem Beifahrerairbag, nur vorwärts gerichtete Kindersitze)1 | Zweite Sitzreihe | Dritte Sitzreihe |
---|---|---|---|---|
Gruppe 0 max. 10 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Gruppe 0+ max. 13 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Gruppe 1 9–18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | U |
Gruppe 2 15–25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | U6 |
Gruppe 3 22–36 kg | X | UF2, 6 | U6 | U6 |
U: Geeignet für universal zugelassene Kindersitze. UF: Geeignet für vorwärts gerichtete universal zugelassene Kindersitze. L: Geeignet für spezifische Kindersitze. Diese Kindersitze können fahrzeugspezifisch, universal oder semi-universal zugelassen sein. B: Integrierte Sitzerhöhung, zugelassen für diese Gewichtsklasse. X: Der Platz ist für Kinder in dieser Gewichtsklasse nicht geeignet. |