Motor | Schaltg./ Aut. | 235/60R18 8x18x42,5 | 235/55R19 8x19x42,5 | 275/45R20 9x20x38,5 | 275/40R21 9x21x38,5 | 275/35R22 9x22x38,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 AWD | B4204T20 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD1 | B4204T23 | Aut. | - | ✓ | - | - | - |
T5 AWD1 | B4204T23 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD1 | B4204T27 | Aut. | - | ✓ | - | - | - |
T6 AWD1 | B4204T27 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 | D4204T14 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD1 | D4204T6 | Aut. | - | ✓ | - | - | - |
D4 AWD1 | D4204T6 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD1 | D4204T23 | Aut. | - | ✓ | - | - | - |
D5 AWD1 | D4204T23 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugelassene Rad- und Reifengrößen
In bestimmten Ländern gehen nicht alle zugelassenen Größen aus den Zulassungspapieren oder anderen Papieren hervor. Die nachstehende Tabelle zeigt alle zugelassenen Kombinationen von Felgen und Reifen.
✓ = Zugelassen