Hinweis
Lesen Sie vor Montage eines Kindersitzes im Fahrzeug grundsätzlich den Abschnitt in der Betriebsanleitung zur Kindersitzmontage durch.
Gewicht | Vordersitz (bei deaktiviertem Beifahrerairbag, nur rückwärts gerichtete Kindersitze)1 | Vordersitz (bei aktiviertem Beifahrerairbag, nur vorwärts gerichtete Kindersitze)1 | Äußerer Sitzplatz Fond | Mittlerer Sitzplatz, Fond2 |
---|---|---|---|---|
Gruppe 0 max. 10 kg | U3, 4 | X | U4 | U4 |
Gruppe 0+ max. 13 kg | U3, 4 | X | U4 | U4 |
Gruppe 1 9–18 kg | L5 | UF3, 6 | U6, L5 | U6 |
Gruppe 2 15–25 kg | L5 | UF3, 7 | U7, L5 | U7 |
Gruppe 3 22–36 kg | X | UF3, 8 | U8 | U8 |
U: Geeignet für universal zugelassene Kindersitze. UF: Geeignet für vorwärts gerichtete universal zugelassene Kindersitze. L: Geeignet für spezifische Kindersitze. Diese Kindersitze können fahrzeugspezifisch, universal oder semi-universal zugelassen sein. X: Der Platz ist für Kinder in dieser Gewichtsklasse nicht geeignet. |
Warnung
Befestigen Sie nie einen rückwärts gerichteten Kindersitz auf dem Beifahrersitz, wenn der Beifahrerairbag aktiviert ist.